Micronaut Micrometer Configuration Reference
Every documented configuration property of Micronaut Micrometer, with types, descriptions, and defaults.
56 properties across 5 sections
Micronaut Micrometer Core Config Properties
Configuration properties for ExportConfigurationProperties
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micronaut.metrics.export | java.util.Properties | The export properties |
micronaut.metrics.tags | java.util.Properties | The common tags properties |
Configuration properties for HttpMetricsConfig
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micronaut.metrics.binders.web.enabled | boolean | true if enabled |
Configuration properties for HttpClientMeterConfig
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micronaut.metrics.binders.web.client.percentiles | java.lang.Double | Default is empty. |
micronaut.metrics.binders.web.client.histogram | java.lang.Boolean | Default: false. |
micronaut.metrics.binders.web.client.min | java.lang.Double | Default: Micrometer default value (0.001). |
micronaut.metrics.binders.web.client.max | java.lang.Double | Default: Micrometer default value (30). |
micronaut.metrics.binders.web.client.slos | java.lang.Double | Default is empty. |
Configuration properties for HttpMetricsConfig$ClientErrorsUrisConfig
| Property | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
micronaut.metrics.binders.web.client-errors-uris.enabled | boolean | Is enabled | true |
Configuration properties for HttpServerMeterConfig
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micronaut.metrics.binders.web.server.percentiles | java.lang.Double | Default is empty. |
micronaut.metrics.binders.web.server.histogram | java.lang.Boolean | Default: false. |
micronaut.metrics.binders.web.server.min | java.lang.Double | Default: Micrometer default value (0.001). |
micronaut.metrics.binders.web.server.max | java.lang.Double | Default: Micrometer default value (30). |
micronaut.metrics.binders.web.server.slos | java.lang.Double | Default is empty. |
Micronaut Micrometer Observation Config Properties
Configuration properties for ObservationProperties
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micrometer.observations.common-key-value | java.util.Map | common key values that will be added to every observation. |
Micronaut Micrometer Observation Datasource Config Properties
Configuration properties for ObservationDataSourceConfig
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micrometer.observation.datasource.enabled | boolean | Sets whether the observation data source is enabled or disabled. |
micrometer.observation.datasource.proxy-result-set | boolean | Enables or disables proxying of result sets for observation purposes. When enabled, the observation data source will create proxies around result sets to track and record relevant events. Disabling this feature can improve performance but may limit the accuracy of observations. |
micrometer.observation.datasource.proxy-generated-keys | boolean | Enables or disables proxying of generated keys for observation purposes. When enabled, the observation data source will create proxies around generated keys to track and record relevant events. Disabling this feature can improve performance but may limit the accuracy of observations. |
Configuration properties for DataSourceObservationListener
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micrometer.observation.datasource.listener.connection-attributes-manager | net.ttddyy.observation.tracing.ConnectionAttributesManager | |
micrometer.observation.datasource.listener.connection-observation-convention | net.ttddyy.observation.tracing.ConnectionObservationConvention | |
micrometer.observation.datasource.listener.query-observation-convention | net.ttddyy.observation.tracing.QueryObservationConvention | |
micrometer.observation.datasource.listener.result-set-observation-convention | net.ttddyy.observation.tracing.ResultSetObservationConvention | |
micrometer.observation.datasource.listener.generated-keys-observation-convention | net.ttddyy.observation.tracing.GeneratedKeysObservationConvention | |
micrometer.observation.datasource.listener.query-parameters-span-tag-provider | net.ttddyy.observation.tracing.QueryParametersSpanTagProvider | |
micrometer.observation.datasource.listener.include-parameter-values | boolean | |
micrometer.observation.datasource.listener.supported-types | java.util.Set | |
micrometer.observation.datasource.listener.include-result-set-operations | boolean | |
micrometer.observation.datasource.listener.jdbc-connection-info-extractor | net.ttddyy.observation.tracing.JdbcConnectionInfoExtractor |
Configuration properties for DataSourceObservationListener
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micrometer.observation.datasource.listener.connection-attributes-manager | net.ttddyy.observation.tracing.ConnectionAttributesManager | |
micrometer.observation.datasource.listener.connection-observation-convention | net.ttddyy.observation.tracing.ConnectionObservationConvention | |
micrometer.observation.datasource.listener.query-observation-convention | net.ttddyy.observation.tracing.QueryObservationConvention | |
micrometer.observation.datasource.listener.result-set-observation-convention | net.ttddyy.observation.tracing.ResultSetObservationConvention | |
micrometer.observation.datasource.listener.generated-keys-observation-convention | net.ttddyy.observation.tracing.GeneratedKeysObservationConvention | |
micrometer.observation.datasource.listener.query-parameters-span-tag-provider | net.ttddyy.observation.tracing.QueryParametersSpanTagProvider | |
micrometer.observation.datasource.listener.include-parameter-values | boolean | |
micrometer.observation.datasource.listener.supported-types | java.util.Set | |
micrometer.observation.datasource.listener.include-result-set-operations | boolean | |
micrometer.observation.datasource.listener.jdbc-connection-info-extractor | net.ttddyy.observation.tracing.JdbcConnectionInfoExtractor |
Micronaut Micrometer Observation Http Config Properties
Configuration properties for ObservationHttpExclusionsConfiguration
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micrometer.observation.http.exclusions | java.util.List | Sets the URI patterns to be excluded from observation. |
Micronaut Micrometer Registry Prometheus Pushgateway Config Properties
Configuration properties for PrometheusPushGatewayConfig
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.grouping-keys | java.util.Map | Map of the grouping keys. |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.basic-auth-username | java.lang.String | username for basic auth. |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.basic-auth-password | java.lang.String | password for the basic auth. |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.interval | java.time.Duration | interval of {@link PrometheusPushGatewayScheduler#pushData()}. |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.initial-delay | java.time.Duration | initialDelay of {@link PrometheusPushGatewayScheduler#pushData()}. |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.enabled | boolean | is PushGateway feature enabled. |
Configuration properties for PushGateway$Builder
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.format | io.prometheus.metrics.exporter.pushgateway.Format | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.address | java.lang.String | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.bearer-token | java.lang.String | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.scheme | io.prometheus.metrics.exporter.pushgateway.Scheme | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.connection-factory | io.prometheus.metrics.exporter.pushgateway.HttpConnectionFactory | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.job | java.lang.String | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.registry | io.prometheus.metrics.model.registry.PrometheusRegistry | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.escaping-scheme | io.prometheus.metrics.config.EscapingScheme | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.prometheus-timestamps-in-ms | boolean | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.connection-timeout | java.time.Duration | |
micronaut.metrics.export.prometheus.pushgateway.read-timeout | java.time.Duration |
No properties match this filter.